產品詳情
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 單參數 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 食品 |
型號 | PAL-EasySALT | 貨號 | 4101 |
測量范圍 | 分辨率 | 鹽濃度0.00至2.99%之間,為0.01%,0.1°C | |
鹽濃度(g/100g):0.00至10.0% | 鹽濃度3.0至10.0%之間,為0.1%,0.1°C | ||
溫度:5.0to100°C | |||
測量溫度 | 5至100°C | 環境溫度 | 10至40°C |
(自動溫度補償) | |||
0.05%(鹽濃度0.00至0.99%) | 0.6毫升以上 | ||
小于5%(鹽濃度1.01至10.0%) | |||
測量時間 | 3秒 | 電源 | 2×AAA電池 |
保護等級 | IP65 | 尺寸重量 | 55×31×109mm,100g(僅主機) |
1、請準備好必要工具:紙巾,酒精,棉簽,清水等;
2、可以先用紙巾打濕先清潔折射儀外殼,頑固污垢可用酒精擦拭。
3、可以先用清水清潔折射儀棱鏡。
4、接著使用棉簽粘上點酒精再清洗棱鏡,注意棉簽一頭只能順著棱鏡擦一遍,擦完后請換另一面擦拭,最后可以用清水再沖洗一下。
5、最后可以用純水驗證折射儀是否已經清潔完成。
只要經常保證折射儀清潔,確保儀器操作使用后進行簡單的清洗工作,可以確保延長儀器的使用壽命。
- 上一篇:PAL-SALT手持數顯折射儀食品鹽度計
- 下一篇:PAL-2手持數顯折射儀糖度計